| Archiv_Fussball - A-Jugend |
| Scorerliste Hinrunde 09/10 (Pokal und Liga) | |||
| Name | Tore |
Vorlagen | Gesamt |
| Jonas Frey | 3 | 14 | 17 |
| Dominik Kuti | 10 | 6 | 16 |
| Albert Fuchs | 9 | 1 | 10 |
| Johannes Steib | 5 | 3 | 8 |
| Georg Mihr | 3 | 4 | 7 |
| Stefan Maurer | 2 | 0 | 2 |
| Franz Pöschl | 1 | 1 | 2 |
| Max Meier | 1 | 1 | 2 |
| Nico Mangliers | 0 | 1 | 1 |
| Egzon Badalli | 1 | 0 | 1 |
| Maik Rockenbauch | 1 | 0 | 1 |
| Sebastian Schwarz | 1 | 0 | 1 |
| Gesamt | 37 | 31 | 68 |
Aktualisiert (Donnerstag, den 29. Juli 2010 um 13:43 Uhr)