| Kreisliga A 3 11/12 |
| Kader - SV Pfrondorf [SV Pfrondorf] |
|
| Mannschaftsinformation |
|
|
| Tor | Alter: |
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timo Drescher | (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Philipp Künstle | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 0 | 0 | ||||||||
| Abwehr | Alter: |
|
|
|||||||
| Fabian Bart | (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Rasmus Joost | (29) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Roman Kazenwadel | (21) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Björn Künstle | (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Matthias Schanbacher | (22) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Holger Scheel | (27) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fabian Schmidt | (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Timo Urbanietz | (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 3 | 0 | ||||||||
| Mittelfeld | Alter: |
|
|
|||||||
| Jonas Frey | (19) | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| Patrick Füger | (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Steffen Mall | (30) | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| Nico Mangliers | (21) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| Max Meier | (19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc Oberhauser | (22) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Johannes Steib | (19) | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Florian Wittlinger | (21) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 16 | 1 | ||||||||
| Sturm | Alter: |
|
|
|||||||
| Stefan Breuninger | (30) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Johannes Dettweiler | (22) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert Fuchs | (19) | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |||
| Paul Kronmüller | - | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
| Daniel Theinl | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 19 | 1 | ||||||||
| Mitarbeiterstab von SV Pfrondorf [SV Pfrondorf] |
| JL_ROSTER_STAFF | Alter | Mitarbeiter Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Urban | 25. September 1971 (40) | Mitglied von Funktion ist Trainer |
||
